TRANSPORTERS FROM HUMANS:
| Transporter Sub-types: | ||
| SCN10A | sodium channel, voltage-gated, type X, alpha | 1.A.1.10.1 |
| SCN11A | sodium channel, voltage-gated, type XI, alpha | 1.A.1.10.1 |
| SCN12A | sodium channel, voltage-gated, type XII, alpha | |
| SCN1A | sodium channel, voltage-gated, type I, alpha | 1.A.1.10.1 |
| SCN1B | sodium channel, voltage-gated, type I, beta | 8.A.17.1.1 |
| SCN2A1 | sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 1 | |
| SCN2A2 | sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 2 | 1.A.1.10.1 |
| SCN2B | sodium channel, voltage-gated, type II, beta | 8.A.18.1.1 |
| SCN3A | sodium channel, voltage-gated, type III, alpha | 1.A.1.10.1 |
| SCN3B | sodium channel, voltage-gated, type III, beta | 8.A.17.1.2 |
| SCN4A | sodium channel, voltage-gated, type IV, alpha | 1.A.1.10.1 |
| SCN4B | sodium channel, voltage-gated, type IV, beta | 8.A.18.1.1 |
| SCN5A | sodium channel, voltage-gated, type V, alpha (long QT syndrome 3) | 1.A.1.10.1 |
| SCN7A | sodium channel, voltage-gated, type VII, alpha | 1.A.1.10.1 |
| SCN8A | sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha | 1.A.1.10.1 |
| SCN9A | sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha | 1.A.1.10.1 |
| SCNM1 | sodium channel modifier 1 | |
| SCNN1A | sodium channel, nonvoltage-gated 1 alpha | 1.A.6.1.1 |
| SCNN1B | sodium channel, nonvoltage-gated 1, beta (Liddle syndrome) | 1.A.6.1.1 |
| SCNN1D | sodium channel, nonvoltage-gated 1, delta | 1.A.6.1.1 |
| SCNN1G | sodium channel, nonvoltage-gated 1, gamma | 1.A.6.1.1 |
